Today (6) | Domingo Jan 5 (0) | Segunda-feira Jan 6 (0) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.75-10.50Chicago Bulls | 2.01+10.50New York Knicks | 2 | |
0-0 Ao vivo | 1.88+37.50Miami Heat | 1.88-37.50Utah Jazz | 3 | |
0-0 Ao vivo | Milwaukee Bucks | Portland Trail Blazers | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.710.00San Antonio Spurs | 2.050.00Denver Nuggets | 4 | |
0-0 Ao vivo | 2.11-2.50San Antonio Spurs | 1.66+2.50Denver Nuggets | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.96-1.50San Antonio Spurs | 1.80+1.50Denver Nuggets | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.91-7.50Golden State Warriors | 1.85+7.50Memphis Grizzlies | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.76-6.50Golden State Warriors | 2.00+6.50Memphis Grizzlies | 6 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Miami Heat -vs- Utah Jazz | ||
1.80225.50Acima | 1.90225.50Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- Portland Trail Blazers | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90234.50Acima | 1.80234.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 2 |
0-0 Ao vivo Miami Heat -vs- Utah Jazz | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- Portland Trail Blazers | ||
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- Denver Nuggets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
0-0 Ao vivo Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
Jan 5 11:30 | 1.39LA Clippers | 2.96Atlanta Hawks | 57 |
Jan 5 11:30 LA Clippers -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.75227.50Acima | 2.12227.50Abaixo | 57 |
Jan 5 11:30 LA Clippers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.81228.00Acima | 2.05228.00Abaixo | 57 |
Jan 5 11:30 LA Clippers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.87228.50Acima | 1.99228.50Abaixo | 57 |
Jan 5 11:30 LA Clippers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.93229.00Acima | 1.93229.00Abaixo | 57 |
Jan 5 11:30 LA Clippers -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.74117.00Acima | 2.11117.00Abaixo | 57 |
Jan 5 11:30 LA Clippers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85117.50Acima | 1.99117.50Abaixo | 57 |
Jan 5 11:30 LA Clippers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.92118.00Acima | 1.92118.00Abaixo | 57 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?